型号规格 | Robot joint motor |
额定电压 | 48Vdc |
额定功率 | 650W |
额定电流 | 18A±10% |
额定转速 | 3000r/min |
防护等级 | 1P44 |
额定转矩 | 2.07Nm |
刹车电压 | 48V |
型号规格 | Robot joint motor |
额定电压 | 48Vdc |
额定功率 | 650W |
额定电流 | 18A±10% |
额定转速 | 3000r/min |
防护等级 | 1P44 |
额定转矩 | 2.07Nm |
刹车电压 | 48V |
¥100
PART NO. | |
VOLTAGE (V) | |
Current[A] | |
TEETH | |
KILOWATT (kW) | |
ROTATION | |
TYPE | |
HC NO. | |
OEM NO. | |
WOODAUTO NO. | |
LESTER/WAI NO | |
OTHER N0. | |
APPLICATIONS |
Tel:86+510-83887209
Email:jy@wuxijinyang.com
Email:gjy@wuxijinyang.com
Email:ch@wuxijinyang.com
Email:lxy@wuxijinyang.com
Email:xtt@wuxijinyang.com